Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes. Deportes
| Puertas en los huecos de las gradas Pabellón Municipal | 5.243,00 € | |||||
| Sustitución redes protección Pabellón Municipal | 2.981,06 € | |||||
| Dos arcos de meta | 5.062,56 € | |||||
| 3 juegos de postes de voleibol ( protector, redes, antenas) | 12.297,08 € | |||||
| Mancuernas para la sala de musculación | 1.174,61 € | |||||
| Compra de máquina limpieza de pabellón | 11.983,86 € | |||||
| Reparación cancha deportiva de Puerto del Carmen | 14.958,60 € | |||||
| Compra de banquillos y mesa de arbitro para el campo de Futbol de Tias | 9.132,78 € | |||||
